
Otteluohjelma
Päivämäärä | Ottelu | Aika/tulokset | Pelipaikka |
---|---|---|---|
JyNMKY II — Liikunnan Riemu | 61 – 70 | Kypärämäen koulu | |
Liikunnan Riemu — Likaiset Linnut | 82 – 71 | Gradia Harju C-sali | |
Liikunnan Riemu — JunnuHonsu White | 85 – 57 | Gradia Harju C-sali | |
Liikunnan Riemu — Möykyt | 74 – 62 | Gradia Harju C-sali | |
Late Basket — Liikunnan Riemu | Gradia Harju C-sali | ||
Liikunnan Riemu — Late Basket | 86 – 85 | Gradia Harju C-sali | |
JunnuHonsu Red — Liikunnan Riemu | Gradia Viitaniemi D-Sali | ||
Liikunnan Riemu — HoNsU AllStars | Gradia Harju C-sali | ||
Möykyt — Liikunnan Riemu | Lehtisaaren Kuntotalo | ||
Liikunnan Riemu — JyNMKY II | Gradia Harju C-sali |
Joukkue
Pelaaja | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Rolfes | 5 | 23.4 | 117 | 21 | 96 | 0 | 10 |
Quim Biarnes | 5 | 14.2 | 71 | 6 | 44 | 21 | 6 |
Miguel Montoya | 4 | 14.0 | 56 | 14 | 30 | 12 | 11 |
Eetu Rautanen | 1 | 11.0 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 |
Sherif Sarr | 2 | 6.0 | 12 | 1 | 10 | 1 | 2 |