
Möykyt
Päivämäärä | Ottelu | Aika/tulokset | Pelipaikka |
---|---|---|---|
Möykyt — Likaiset Linnut | 80 – 74 | Lehtisaaren Kuntotalo | |
Möykyt — HoNsU AllStars | 66 – 55 | Lehtisaaren Kuntotalo | |
Liikunnan Riemu — Möykyt | 74 – 62 | Gradia Harju C-sali | |
JyNMKY II — Möykyt | 82 – 50 | Kypärämäen koulu | |
Möykyt — JunnuHonsu Red | Lehtisaaren Kuntotalo | ||
Vaajakosken Terä — Möykyt | Jyskän koulu | ||
Möykyt — Liikunnan Riemu | Lehtisaaren Kuntotalo | ||
Likaiset Linnut — Möykyt | Jyskän koulu |
Möykyt
Pelaaja | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jani Parkkinen | 3 | 19.0 | 57 | 11 | 28 | 18 | 8 |
Salmi Perttu | 4 | 14.0 | 56 | 3 | 44 | 9 | 11 |
Jarkko Blomqvist | 2 | 10.5 | 21 | 3 | 18 | 0 | 6 |
Jarno Lehto | 3 | 9.7 | 29 | 2 | 12 | 15 | 4 |
Jussi Craycroft | 3 | 9.7 | 29 | 5 | 18 | 6 | 6 |
Antti Pälvimäki | 3 | 5.7 | 17 | 4 | 10 | 3 | 7 |
Niko Lampinen | 3 | 4.3 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11 |
Joonas Hiekkavirta | 2 | 3.5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Pekka Kivimäki | 4 | 3.0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 3 |
Juho Mikkonen | 2 | 2.5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 |
Ilari Mikkonen | 3 | 1.7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Valpio Ossi | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Aatu Aalio | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kosti Naukkarinen | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sami Salmenkivi | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aho Ville | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keski-Suomen Koripalloliiga 2021-22
Sij | Joukkue | P | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linkki | 30 | 15 | 3 | 0.833 | 0 | 1418 | 957 | 461 |
2 | Likaiset Linnut | 28 | 14 | 4 | 0.778 | 0 | 1435 | 1137 | 298 |
3 | Late Basket | 26 | 13 | 5 | 0.722 | 0 | 1331 | 1123 | 208 |
4 | Möykyt | 22 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 1265 | 1223 | 42 |
5 | BC JyWe | 20 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 1411 | 1278 | 133 |
6 | Liikunnan Riemu | 20 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 1155 | 1156 | -1 |
7 | Vaajakosken Terä | 18 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 1355 | 1336 | 19 |
8 | HoNsU AllStars | 8 | 4 | 14 | 0.222 | 0 | 1058 | 1490 | -432 |
9 | JyNMKY II | 6 | 3 | 14 | 0.176 | 0 | 1107 | 1324 | -217 |
10 | JyNMKY III | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 0 | 980 | 1491 | -511 |