Möykyt
Möykyt
Pelaaja | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jani Parkkinen | 3 | 19.0 | 57 | 11 | 28 | 18 | 8 |
Salmi Perttu | 15 | 16.1 | 241 | 27 | 196 | 18 | 16 |
Aho Ville | 9 | 14.2 | 128 | 20 | 108 | 0 | 2 |
Kosti Naukkarinen | 2 | 13.5 | 27 | 6 | 6 | 15 | 0 |
Jussi Craycroft | 12 | 12.7 | 152 | 8 | 84 | 60 | 15 |
Jarkko Blomqvist | 7 | 9.4 | 66 | 7 | 50 | 9 | 8 |
Jarno Lehto | 10 | 7.3 | 73 | 13 | 30 | 30 | 8 |
Joonas Hiekkavirta | 8 | 7.0 | 56 | 6 | 50 | 0 | 1 |
Antti Pälvimäki | 14 | 6.9 | 96 | 8 | 70 | 18 | 8 |
Juho Mikkonen | 11 | 5.9 | 65 | 6 | 44 | 15 | 12 |
Ilari Mikkonen | 13 | 5.1 | 66 | 5 | 34 | 27 | 5 |
Aatu Aalio | 14 | 4.8 | 67 | 11 | 26 | 30 | 4 |
Pekka Kivimäki | 12 | 4.7 | 56 | 8 | 42 | 6 | 9 |
Niko Lampinen | 12 | 4.0 | 48 | 2 | 28 | 18 | 14 |
Valpio Ossi | 4 | 3.3 | 13 | 0 | 4 | 9 | 5 |
Sami Salmenkivi | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keski-Suomen Koripalloliiga 2021-22
Sij | Joukkue | P | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linkki | 30 | 15 | 3 | 0.833 | 0 | 1418 | 957 | 461 |
2 | Likaiset Linnut | 28 | 14 | 4 | 0.778 | 1 | 1435 | 1137 | 298 |
3 | Late Basket | 26 | 13 | 5 | 0.722 | 2 | 1331 | 1123 | 208 |
4 | Möykyt | 22 | 11 | 7 | 0.611 | 4 | 1265 | 1223 | 42 |
5 | BC JyWe | 20 | 10 | 8 | 0.556 | 5 | 1411 | 1278 | 133 |
6 | Liikunnan Riemu | 20 | 10 | 8 | 0.556 | 5 | 1155 | 1156 | -1 |
7 | Vaajakosken Terä | 18 | 9 | 9 | 0.500 | 6 | 1355 | 1336 | 19 |
8 | HoNsU AllStars | 8 | 4 | 14 | 0.222 | 11 | 1058 | 1490 | -432 |
9 | JyNMKY II | 6 | 3 | 14 | 0.176 | 11.5 | 1107 | 1324 | -217 |
10 | JyNMKY III | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 14.5 | 980 | 1491 | -511 |