Joukkue
| Pelaaja | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Juuti | 10 | 14.9 | 149 | 12 | 80 | 57 | 3 |
| Jaakko Koskimies | 8 | 12.6 | 101 | 12 | 56 | 33 | 10 |
| Tuukka Leinonen | 5 | 9.4 | 47 | 2 | 24 | 21 | 7 |
| Akseli Ylänen | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Akseli Ylänen | 10 | 1.0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 |
| Tuukka Leinonen | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


