Möykyt
| Pelaaja | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jani Parkkinen | 3 | 19.0 | 57 | 11 | 28 | 18 | 8 |
| Salmi Perttu | 15 | 16.1 | 241 | 27 | 196 | 18 | 16 |
| Aho Ville | 9 | 14.2 | 128 | 20 | 108 | 0 | 2 |
| Kosti Naukkarinen | 2 | 13.5 | 27 | 6 | 6 | 15 | 0 |
| Jussi Craycroft | 12 | 12.7 | 152 | 8 | 84 | 60 | 15 |
| Jarkko Blomqvist | 7 | 9.4 | 66 | 7 | 50 | 9 | 8 |
| Jarno Lehto | 10 | 7.3 | 73 | 13 | 30 | 30 | 8 |
| Joonas Hiekkavirta | 8 | 7.0 | 56 | 6 | 50 | 0 | 1 |
| Antti Pälvimäki | 14 | 6.9 | 96 | 8 | 70 | 18 | 8 |
| Juho Mikkonen | 11 | 5.9 | 65 | 6 | 44 | 15 | 12 |
| Ilari Mikkonen | 13 | 5.1 | 66 | 5 | 34 | 27 | 5 |
| Aatu Aalio | 14 | 4.8 | 67 | 11 | 26 | 30 | 4 |
| Pekka Kivimäki | 12 | 4.7 | 56 | 8 | 42 | 6 | 9 |
| Niko Lampinen | 12 | 4.0 | 48 | 2 | 28 | 18 | 14 |
| Valpio Ossi | 4 | 3.3 | 13 | 0 | 4 | 9 | 5 |
| Sami Salmenkivi | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


