Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
23.1.2024 | 20:45 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2023-24 |
Tulokset
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Möykyt | — | — | — | — | — | 79 | Voitto |
JunnuHonsu White | — | — | — | — | — | 63 | Häviö |
Möykyt
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Aatu Aalio | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Juho Mikkonen | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
Niko Lampinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jussi Craycroft | 0 | 10 | 6 | 16 | 0 |
9 | Salmi Perttu | 2 | 14 | 0 | 16 | 0 |
14 | Ilari Mikkonen | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
18 | Aho Ville | 3 | 16 | 0 | 19 | 0 |
20 | Antti Pälvimäki | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 |
32 | Jarkko Blomqvist | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Yhteensä | 79 |
JunnuHonsu White
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Olavi Keinonen | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 |
8 | Veeti Pouta | 1 | 6 | 6 | 13 | 0 |
11 | Joonas Yalaho | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
16 | Roope Nurminen | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 |
21 | Juho-Ukko Kortemäki | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
59 | Iiro Pitkänen | 3 | 8 | 3 | 14 | 0 |
80 | Väinö Muhonen | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
Yhteensä | 63 |
Pelipaikka
Lehtisaaren Kuntotalo |
---|