Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
20.2.2024 | 20:30 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2023-24 |
Tulokset
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HoNsU AllStars | — | — | — | — | — | 63 | Häviö |
Liikunnan Riemu | — | — | — | — | — | 73 | Voitto |
HoNsU AllStars
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Leevi Ojanperä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henrik Ahonen | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Jere Pulkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Emil Mirzoev | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
10 | Niko Rönn | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 |
12 | Siistonen Jaakko | 3 | 2 | 9 | 14 | 0 |
16 | Kuusinen Otso | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 |
23 | Ruuskanen Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ville Weijo | 1 | 12 | 3 | 16 | 0 |
35 | Aleksi Malberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juho Mäkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yhteensä | 63 |
Liikunnan Riemu
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sherif Sarr | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 |
6 | Ville Taipale | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | Mikael Mengüs | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
14 | Justus Purma | 0 | 10 | 9 | 19 | 0 |
26 | Aappo Kilpeläinen | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
30 | Frans Nyberg | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 |
44 | Selim Mengüs | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
44 | Eetu Rautanen | 2 | 8 | 3 | 13 | 0 |
51 | Santeri Bremer | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 |
Yhteensä | 74 |
Pelipaikka
Gradia Viitaniemi D-Sali |
---|