Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 14.11.2016 | 20:30 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2016-17 |
Tulokset
| Joukkue | Lopputulos |
|---|---|
| Likaiset Linnut | Voitto |
| JyNMKY II | Häviö |
Likaiset Linnut
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ville Karjalainen | 0 | 10 | 3 | 13 | 1 |
| 7 | Olli Anttolainen | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | Tuukka Ahila | 5 | 12 | 6 | 23 | 1 |
| 11 | Kimmo Juvonen | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Jaakko Kemilä | 0 | 2 | 18 | 20 | 1 |
| 15 | Pekka Karjalainen | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 33 | Aki Karjalainen | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 41 | Juice Lehtonen | 2 | 8 | 6 | 16 | 0 |
| 44 | Janne Poutamo | 2 | 8 | 0 | 10 | 1 |
| Yhteensä | 103 |
JyNMKY II
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joona Koskimies | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Mikael Saukko | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Li Xiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hussam Badran | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 13 | Eero Hurskainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | DJ Kim | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 31 | Tuomo Mäenpää | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 45 | Timi Veijanen | 2 | 8 | 0 | 10 | 2 |
| 55 | Jaakko Kinnunen | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| Yhteensä | 39 |
