Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 2.11.2017 | 20:30 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2017-18 |
Tulokset
| Joukkue | Lopputulos |
|---|---|
| Late Basket | Voitto |
| JyNMKY II | Häviö |
Late Basket
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jukka Pietikäinen | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Matti Hirvanen | 0 | 18 | 0 | 18 | 2 |
| 9 | Juho Lähdesmäki | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 10 | Jaakko Lehtonen | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 12 | Petrus Heinonen | 5 | 14 | 0 | 19 | 3 |
| 13 | Lauri Miettinen | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 34 | Robert Koski | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Niko Matikka | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 44 | Sakari Pöyhönen | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Yhteensä | 73 |
JyNMKY II
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mikael Saukko | 0 | 6 | 6 | 12 | 3 |
| 5 | Juuso Haapasaari | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 10 | Max Plyhm | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 13 | Eero Hurskainen | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | Joosua Mononen | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 30 | DJ Kim | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Aleksi Pölkki | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| Yhteensä | 42 |
Pelipaikka
| Vaajakoski |
|---|
