Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
28.11.2018 | 20:45 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2018-19 |
Tulokset
Joukkue | T | Lopputulos |
---|---|---|
JyWe II | 88 | Voitto |
JyNMKY III | 72 | Häviö |
JyWe II
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|
Toni Lemmetyinen | 0 | 12 | 9 | 0 | |
Akseli Alasankola | 2 | 6 | 0 | 1 | |
Iisak Vataja | 3 | 20 | 0 | 1 | |
Tuure Tabell | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Aleksi Ruhanen | 3 | 4 | 0 | 3 | |
Jan-Mikael Sirviö | 0 | 18 | 0 | 0 | |
Lauri Piirainen | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Yhteensä | 8 | 62 | 18 | 7 |
JyNMKY III
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|
Nasim Oussihl | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | Jalmari Lehto | 1 | 10 | 0 | 0 |
3 | Jukka Puura | 0 | 8 | 9 | 3 |
9 | Teemu Kinnunen | 0 | 6 | 3 | 0 |
15 | Jussi Eskelinen | 2 | 12 | 15 | 4 |
71 | Eetu Ilmanen | 0 | 6 | 0 | 0 |
Yhteensä | 3 | 42 | 27 | 9 |
Paikka
Graniitti |
---|