Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
10.12.2019 | 20:30 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2019-20 |
Tulokset
Joukkue | Lopputulos |
---|---|
Late Basket | Voitto |
Likaiset Linnut | Häviö |
Late Basket
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aden Kariuki | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 |
8 | Matti Hirvanen | 0 | 14 | 0 | 14 | 4 |
10 | Jaakko Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Jani Veckman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Petrus Heinonen | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 |
13 | Lauri Miettinen | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
18 | Tuomas Viertola | 1 | 10 | 3 | 14 | 0 |
20 | Lauri Paanala | 0 | 8 | 3 | 11 | 1 |
40 | Niko Matikka | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
44 | Sakari Pöyhönen | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Yhteensä | 63 |
Likaiset Linnut
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ville Karjalainen | 0 | 8 | 3 | 11 | 1 |
7 | Olli Anttolainen | 6 | 4 | 6 | 16 | 4 |
7 | Tuukka Ahila | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 |
11 | Kimmo Juvonen | 1 | 10 | 0 | 11 | 2 |
15 | Pekka Karjalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Aki Karjalainen | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
44 | Janne Poutamo | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 |
45 | Joonas Korhonen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Yhteensä | 58 |
Pelipaikka
Gradia Harju |
---|