Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
7.3.2022 | 20:30 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2021-22 |
Tulokset
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HoNsU AllStars | — | — | — | — | — | 70 | Häviö |
BC JyWe | — | — | — | — | — | 99 | Voitto |
HoNsU AllStars
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Simeoni Kalaja | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Daniel Marti Waris | 1 | 10 | 9 | 20 | 0 | |
Anton Kinnunen | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
6 | Kare Pulkkinen | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 |
10 | Niko Rönn | 3 | 8 | 0 | 11 | 0 |
10 | Ukkola Sauli | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
12 | Emil Stolt | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
21 | Nasim Oussihl | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
32 | Ville Weijo | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Otto Weijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yhteensä | 70 |
BC JyWe
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sami Salmenkivi | 5 | 24 | 0 | 29 | 0 |
8 | Jaakko Aho | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
9 | Oskari Savolainen | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
14 | Ilari Mikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Niko Lampinen | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
23 | Touko Hänninen | 3 | 4 | 6 | 13 | 0 |
27 | Tuomas Virolainen | 0 | 10 | 6 | 16 | 0 |
12 | Perttu Salmi | 1 | 16 | 0 | 17 | 0 |
Yhteensä | 97 |
Pelipaikka
Vaajakosken koulu |
---|