Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 2.5.2022 | 20:45 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2021-22 |
Tulokset
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikunnan Riemu | 22 | 20 | 19 | 21 | — | 82 | Voitto |
| JyNMKY II | 14 | 23 | 16 | 16 | — | 69 | Häviö |
Liikunnan Riemu
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lauri Leikkonen | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 |
| 12 | Miikka Harju | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 14 | Justus Purma | 3 | 14 | 3 | 20 | 0 |
| 20 | Arttu Rajatalo | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| 21 | Tuomas Saarinen | 0 | 4 | 12 | 16 | 0 |
| 33 | Leo Litja | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Yhteensä | 82 |
JyNMKY II
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Dusan Bajic | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | Niko vartiainen | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 |
| 5 | Juuso Haapasaari | 1 | 10 | 15 | 26 | 0 |
| 15 | Joosua Mononen | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 22 | Roope Ruohonen | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 23 | Ville Hautala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jaakko Koskimies | 2 | 6 | 6 | 14 | 0 |
| Yhteensä | 69 |
