Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
28.3.2022 | 20:30 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2021-22 |
Tulokset
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HoNsU AllStars | — | — | — | — | — | 80 | Voitto |
Möykyt | — | — | — | — | — | 71 | Häviö |
HoNsU AllStars
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Otto Kalpio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henrik Ahonen | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Daniel Marti Waris | 0 | 8 | 6 | 14 | 5 | |
Anton Kinnunen | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | |
Otto Weijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kare Pulkkinen | 2 | 4 | 12 | 18 | 2 |
10 | Niko Rönn | 3 | 10 | 6 | 19 | 1 |
10 | Ukkola Sauli | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
12 | Emil Stolt | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
21 | Nasim Oussihl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Ville Weijo | 0 | 8 | 3 | 11 | 2 |
Yhteensä | 80 |
Möykyt
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Juonas Hokkanen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
8 | Joonas Hiekkavirta | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 |
14 | Esko Kortekangas | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
30 | Jani Parkkinen | 3 | 12 | 21 | 36 | 3 |
30 | Antti Pälvimäki | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 |
31 | Jouka Suomi | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 |
33 | Pekka Korhonen | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 |
Yhteensä | 71 |
Pelipaikka
Vaajakosken koulu |
---|