Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 30.10.2022 | 12:00 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2022-23 |
Tulokset
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikunnan Riemu | 26 | 24 | 27 | 8 | — | 85 | Voitto |
| Linkki | 19 | 23 | 14 | 10 | — | 66 | Häviö |
Liikunnan Riemu
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergi Avila | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Lauri Leikkonen | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| 11 | Mikael Mengüs | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 14 | Justus Purma | 4 | 6 | 15 | 25 | 2 |
| 17 | Arttu Virta | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | Arttu Rajatalo | 1 | 10 | 0 | 11 | 3 |
| 50 | Tommi Kostilainen | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 74 | Niko Lampinen | 2 | 10 | 9 | 21 | 0 |
| Yhteensä | 85 |
Linkki
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Sorsa | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| 9 | Petteri Stenroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jeeli Puhto | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 |
| 4 | Ibón González | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 11 | Perttu Kosonen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Lauri Paasivuo | 3 | 16 | 3 | 22 | 1 |
| Yhteensä | 53 |

