Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 12.11.2022 | 15:15 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2022-23 |
Tulokset
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JunnuHoNsU | 23 | 23 | 16 | 20 | — | 82 | Voitto |
| Linkki | 20 | 19 | 16 | 17 | — | 72 | Häviö |
JunnuHoNsU
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Eeti Laine | 3 | 5 | 15 | 23 | 0 |
| 8 | Nordell Leon | 2 | 8 | 9 | 19 | 0 |
| 11 | Vaskelainen Vilppu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kuusinen Otso | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | Joni Pirttimäki | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 28 | Mukunzi Yves | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 52 | Imanov Beknazar | 1 | 4 | 9 | 14 | 0 |
| 60 | Onni Tikkanen | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Yhteensä | 82 |
Linkki
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jeeli Puhto | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Ibón González | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 9 | Petteri Stenroos | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 11 | Perttu Kosonen | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 25 | Mikko Mutanen | 3 | 10 | 3 | 16 | 0 |
| 33 | Lauri Paasivuo | 3 | 10 | 0 | 13 | 0 |
| 34 | Tuukka Kokkonen | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 31 | Juho Mikkonen | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Yhteensä | 72 |
Pelipaikka
| Lehtisaaren Kuntotalo |
|---|

