Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 14.11.2022 | 20:45 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2022-23 |
Tulokset
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likaiset Linnut | — | — | — | — | — | 69 | Häviö |
| Liikunnan Riemu | — | — | — | — | — | 80 | Voitto |
Likaiset Linnut
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eero Abbey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mikko Siimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Janne Poutamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pekka Karjalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Olli Anttolainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Juice Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Joonas Korhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 |
Liikunnan Riemu
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lauri Leikkonen | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 11 | Mikael Mengüs | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 17 | Arttu Virta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Roope Ruohonen | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 |
| 13 | Bernhard Benke | 1 | 18 | 0 | 19 | 3 |
| 20 | Arttu Rajatalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Antto Tuomainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Aappo Kilpeläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Jaakko Lammi | 2 | 22 | 3 | 27 | 3 |
| 50 | Tommi Kostilainen | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 |
| Yhteensä | 80 |

