Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 15.11.2022 | 19:45 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2022-23 |
Tulokset
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JunnuHoNsU | 18 | 14 | 29 | 19 | — | 80 | Häviö |
| Vaajakosken Terä | 23 | 20 | 30 | 23 | — | 96 | Voitto |
JunnuHoNsU
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hiukka Olavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hodal Mubago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joseph Bidwaya | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Kuusinen Eeli | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| 16 | Kuusinen Otso | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 17 | Horn Jussi | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 22 | Nikula Elmeri | 7 | 18 | 9 | 34 | 0 |
| 28 | Mukunzi Yves | 2 | 12 | 0 | 14 | 0 |
| 52 | Imanov Beknazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Onni Tikkanen | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Yhteensä | 80 |
Vaajakosken Terä
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jukka Puolakka | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 4 | Pasi Jakonen | 2 | 6 | 6 | 14 | 0 |
| 10 | Jussi Tikkala | 3 | 10 | 9 | 22 | 0 |
| 13 | Mikko Valtonen | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 22 | Antti Hiekkanen | 4 | 26 | 0 | 30 | 0 |
| 33 | Karri Ärling | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 77 | Juuso Sainio | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Yhteensä | 96 |
Pelipaikka
| Gradia D Viitaniemi |
|---|

