Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 16.11.2022 | 20:45 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2022-23 |
Tulokset
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikunnan Riemu | 32 | 18 | 18 | 20 | — | 88 | Voitto |
| JunnuHoNsU | 12 | 15 | 26 | 25 | — | 78 | Häviö |
Liikunnan Riemu
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Tommi Kostilainen | 0 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| 3 | Lauri Leikkonen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Jesse Luotio | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 |
| 11 | Mikael Mengüs | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Arttu Virta | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | Leevi Valtanen | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 20 | Arttu Rajatalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Roope Ruohonen | 0 | 16 | 6 | 22 | 0 |
| 1 | Sergi Avila | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | Bernhard Benke | 2 | 16 | 3 | 21 | 0 |
| 26 | Aappo Kilpeläinen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Yhteensä | 88 |
JunnuHoNsU
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Leon Nordell | 0 | 12 | 18 | 30 | 4 |
| 12 | Jaakko Siistonen | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 |
| 6 | Eeti Laine | 0 | 6 | 15 | 21 | 6 |
| 10 | Hodal Mubago | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Joseph Bidwaya | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Kosonen Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joni Pirttimäki | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 24 | Joni Hantula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Onni Tikkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Hugo Kierros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 78 |
Pelipaikka
| Gradia Harju |
|---|

