Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
10.12.2022 | 13:30 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2022-23 |
Tulokset
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linkki | — | — | — | — | — | 49 | Häviö |
Likaiset Linnut | — | — | — | — | — | 83 | Voitto |
Linkki
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitchel Debrah | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Francisco Nyyssönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Arsenij Afrosin | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | |
Richard Okorocha | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
3 | Jeeli Puhto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ibón González | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
9 | Petteri Stenroos | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
10 | Janne Hakkarainen | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 |
25 | Mikko Mutanen | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
33 | Lauri Paasivuo | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 |
43 | Juho Mikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 49 |
Likaiset Linnut
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Antti Siimes | 2 | 10 | 0 | 12 | 4 |
7 | Mikko Siimes | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 |
9 | Janne Poutamo | 1 | 24 | 3 | 28 | 1 |
15 | Pekka Karjalainen | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
41 | Juice Lehtonen | 1 | 12 | 9 | 22 | 1 |
45 | Joonas Korhonen | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Yhteensä | 83 |
Pelipaikka
Kalevalan koulu |
---|