Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 17.1.2023 | 20:30 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2022-23 |
Tulokset
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Late Basket | — | — | — | — | — | 71 | Häviö |
| JunnuHoNsU | — | — | — | — | — | 91 | Voitto |
Late Basket
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aden Kariuki | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 10 | Jaakko Lehtonen | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | Jani Veckman | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Petrus Heinonen | 8 | 8 | 0 | 16 | 2 |
| 18 | Tuomas Viertola | 4 | 12 | 0 | 16 | 1 |
| 19 | Markus Santa | 4 | 12 | 0 | 16 | 1 |
| 20 | Lauri Paanala | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 34 | Robert Koski | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 40 | Niko Matikka | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Yhteensä | 71 |
JunnuHoNsU
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nordell Leon | 1 | 8 | 9 | 18 | 4 |
| 13 | Oskari Mikkola | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 15 | Kuusinen Eeli | 2 | 12 | 0 | 14 | 0 |
| 17 | Horn Jussi | 0 | 12 | 9 | 21 | 0 |
| 18 | Kosonen Hugo | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 |
| 22 | Nikula Elmeri | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 |
| 29 | Harju Leo | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 |
| 52 | Imanov Beknazar | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 60 | Onni Tikkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 91 |
Pelipaikka
| Gradia Harju |
|---|

