Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 5.1.2023 | 19:15 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2022-23 |
Tulokset
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HoNsU PU16 | 11 | 12 | 9 | 13 | — | 45 | Häviö |
| JunnuHoNsU | 21 | 29 | 29 | 23 | — | 92 | Voitto |
HoNsU PU16
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Juho-Ukko Kortemäki | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Iiro Pitkänen | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 8 | Viljami Valtonen | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 10 | Rasmus Danska | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | Väinö Muhonen | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | Roope Nurminen | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 15 | Veeti Pouta | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 66 | Olavi Keinonen | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 68 | Otto Pennanen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Joonas Yalaho | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 71 | Kalle Hynynen | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Yhteensä | 45 |
JunnuHoNsU
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nordell Leon | 5 | 28 | 9 | 42 | 2 |
| 11 | Vaskelainen Vilppu | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Joseph Bidwaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kuusinen Eeli | 3 | 14 | 0 | 17 | 0 |
| 18 | Kosonen Hugo | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 22 | Nikula Elmeri | 4 | 14 | 3 | 21 | 3 |
| 29 | Harju Leo | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 60 | Onni Tikkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Oskari Mikkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yhteensä | 92 |
