Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
8.2.2023 | 20:30 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2022-23 |
Tulokset
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikunnan Riemu | 8 | 16 | 13 | 20 | — | 58 | Häviö |
Likaiset Linnut | 18 | 21 | 26 | 17 | — | 83 | Voitto |
Liikunnan Riemu
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Roope Ruohonen | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
3 | Lauri Leikkonen | 0 | 8 | 3 | 11 | 2 |
6 | Ville Taipale | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
9 | Joonas Marttinen | 1 | 6 | 6 | 13 | 5 |
11 | Mikael Mengüs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Justus Purma | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
17 | Arttu Virta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Leevi Valtanen | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
23 | Antto Tuomainen | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
26 | Aappo Kilpeläinen | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
44 | Selim Mengüs | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 |
50 | Tommi Kostilainen | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Yhteensä | 58 |
Likaiset Linnut
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Eero Abbey | 2 | 8 | 9 | 19 | 1 |
9 | Janne Poutamo | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 |
13 | Jaakko Kemilä | 1 | 0 | 9 | 10 | 2 |
15 | Pekka Karjalainen | 4 | 8 | 3 | 15 | 2 |
20 | Olli Anttolainen | 3 | 8 | 6 | 17 | 4 |
45 | Joonas Korhonen | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 |
Yhteensä | 83 |
Pelipaikka
Gradia Harju |
---|