Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
13.2.2023 | 19:30 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2022-23 |
Tulokset
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HoNsU AllStars | — | — | — | — | — | 75 | Voitto |
HoNsU PU16 | — | — | — | — | — | 65 | Häviö |
HoNsU AllStars
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Ahonen | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Daniel Marti Waris | 1 | 6 | 6 | 13 | 2 | |
Leevi Ojanperä | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
Johannes Valkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Kare Pulkkinen | 3 | 2 | 6 | 11 | 0 |
10 | Niko Rönn | 4 | 12 | 3 | 19 | 0 |
10 | Ukkola Sauli | 0 | 8 | 3 | 11 | 2 |
32 | Ville Weijo | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 |
35 | Aleksi Malberg | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Yhteensä | 75 |
HoNsU PU16
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Juho-Ukko Kortemäki | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 |
7 | Iiro Pitkänen | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 |
10 | Rasmus Danska | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 |
13 | Väinö Muhonen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Veeti Pouta | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 |
27 | Luka Himanen | 0 | 8 | 6 | 14 | 1 |
66 | Olavi Keinonen | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 |
Yhteensä | 65 |
Pelipaikka
Vaajakosken koulu |
---|