Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 20.2.2023 | 19:30 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2022-23 |
Tulokset
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HoNsU AllStars | — | — | — | — | — | 44 | Häviö |
| JunnuHoNsU | — | — | — | — | — | 64 | Voitto |
HoNsU AllStars
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Ahonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Atte Hatakka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Leevi Ojanperä | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| 6 | Kare Pulkkinen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Niko Rönn | 2 | 16 | 3 | 21 | 0 |
| 10 | Ukkola Sauli | 1 | 14 | 0 | 15 | 0 |
| 32 | Ville Weijo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | Aleksi Malberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 45 |
JunnuHoNsU
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nordell Leon | 2 | 6 | 6 | 14 | 1 |
| 9 | Hiukka Olavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hodal Mubago | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Oskari Mikkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Xhema Miran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kuusinen Eeli | 3 | 10 | 3 | 16 | 4 |
| 17 | Horn Jussi | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 22 | Nikula Elmeri | 2 | 10 | 0 | 12 | 1 |
| 28 | Mukunzi Yves | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 52 | Imanov Beknazar | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 60 | Onni Tikkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yhteensä | 53 |
Pelipaikka
| Vaajakosken koulu |
|---|
