Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
22.3.2023 | 19:45 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2022-23 |
Tulokset
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JunnuHoNsU | 20 | 29 | 14 | 11 | — | 74 | Häviö |
Liikunnan Riemu | 29 | 31 | 7 | 12 | — | 79 | Voitto |
JunnuHoNsU
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Siistonen Jaakko | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
13 | Oskari Mikkola | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Kuusinen Eeli | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 |
17 | Horn Jussi | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
19 | Joni Pirttimäki | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
22 | Nikula Elmeri | 5 | 14 | 12 | 31 | 0 |
29 | Harju Leo | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
52 | Imanov Beknazar | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
60 | Onni Tikkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 74 |
Liikunnan Riemu
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ville Taipale | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
9 | Joonas Marttinen | 0 | 6 | 15 | 21 | 0 |
14 | Justus Purma | 2 | 20 | 3 | 25 | 0 |
26 | Aappo Kilpeläinen | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
50 | Tommi Kostilainen | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 |
74 | Niko Lampinen | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 |
17 | Arttu Virta | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Yhteensä | 79 |
Pelipaikka
Keljonkankaan koulu |
---|