Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 20:30 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2023-24 |
Tulokset
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Late Basket | 21 | 30 | 28 | 27 | — | 106 | Voitto |
| JunnuHonsu Red | 10 | 9 | 17 | 15 | — | 51 | Häviö |
Late Basket
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tuomas Viertola | 3 | 24 | 0 | 27 | 1 |
| 8 | Matti Hirvanen | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 9 | Joni Laitinen | 2 | 8 | 0 | 10 | 2 |
| 12 | Petrus Heinonen | 5 | 16 | 0 | 21 | 4 |
| 22 | Lauri Paanala | 2 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 34 | Robert Koski | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 83 | Juha Hämäläinen | 1 | 8 | 9 | 18 | 3 |
| Yhteensä | 106 |
JunnuHonsu Red
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Onni Tikkanen | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 15 | Kuusinen Eeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Horn Jussi | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Leppänen Nooa | 4 | 10 | 0 | 14 | 1 |
| 27 | Himanen Luka | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 28 | Norola Vilho | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 29 | Harju Leo | 2 | 8 | 3 | 13 | 4 |
| 55 | Kierros Hugo | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 58 | Åkerman Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yhteensä | 51 |
Pelipaikka
| Gradia Harju C-sali |
|---|
