Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 23.10.2023 | 20:45 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2023-24 |
Tulokset
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JyNMKY II | — | — | — | — | — | 61 | Häviö |
| Liikunnan Riemu | — | — | — | — | — | 70 | Voitto |
JyNMKY II
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dusan Bajic | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | |
| 5 | Juuso Haapasaari | 0 | 10 | 9 | 19 | 2 |
| 21 | Nasim Oussihl | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 45 | Marko Mäntynen | 2 | 10 | 0 | 12 | 1 |
| 2 | Akseli Ylänen | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Markus Juuti | 1 | 4 | 9 | 14 | 0 |
| Yhteensä | 61 |
Liikunnan Riemu
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Riku Vehviläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sherif Sarr | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 2 | Roope Ruohonen | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 9 | Joonas Marttinen | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 |
| 11 | Mikael Mengüs | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Justus Purma | 3 | 6 | 0 | 9 | 1 |
| 15 | Peter Rolfes | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 17 | Arttu Virta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Quim Biarnes | 0 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| 50 | Tommi Kostilainen | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| Yhteensä | 70 |
