Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 30.10.2023 | 21:00 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2023-24 |
Tulokset
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikunnan Riemu | 23 | 15 | 23 | 21 | — | 82 | Voitto |
| Likaiset Linnut | 16 | 17 | 12 | 26 | — | 71 | Häviö |
Liikunnan Riemu
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Roope Ruohonen | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 |
| 14 | Justus Purma | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 |
| 17 | Arttu Virta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Arttu Rajatalo | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| 23 | Antto Tuomainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Aappo Kilpeläinen | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| 1 | Sherif Sarr | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 15 | Peter Rolfes | 8 | 14 | 0 | 22 | 3 |
| 16 | Miguel Montoya | 5 | 8 | 3 | 16 | 2 |
| 31 | Quim Biarnes | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Yhteensä | 80 |
Likaiset Linnut
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Eero Abbey | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 |
| 7 | Winslow Barry | 6 | 8 | 0 | 14 | 4 |
| 9 | Janne Poutamo | 1 | 8 | 3 | 12 | 2 |
| 13 | Jaakko Kemilä | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 |
| 15 | Pekka Karjalainen | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 |
| 19 | Roope Pietilä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Olli Anttolainen | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 41 | Juice Lehtonen | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 90 | Kimmo Juvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 68 |
Pelipaikka
| Gradia Harju C-sali |
|---|

