Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 6.11.2023 | 20:45 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2023-24 |
Tulokset
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likaiset Linnut | — | — | — | — | — | 116 | Voitto |
| JunnuHonsu Red | — | — | — | — | — | 85 | Häviö |
Likaiset Linnut
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winslow Barry | 1 | 44 | 0 | 45 | 2 | |
| 9 | Janne Poutamo | 0 | 22 | 6 | 28 | 3 |
| 15 | Pekka Karjalainen | 1 | 12 | 3 | 16 | 2 |
| 19 | Roope Pietilä | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Olli Anttolainen | 1 | 14 | 9 | 24 | 2 |
| 41 | Juice Lehtonen | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 90 | Kimmo Juvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 116 |
JunnuHonsu Red
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Onni Tikkanen | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Laine Eeti | 1 | 10 | 15 | 26 | 0 |
| 17 | Horn Jussi | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 18 | Leppänen Nooa | 7 | 8 | 3 | 18 | 1 |
| 28 | Norola Vilho | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 29 | Harju Leo | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| 60 | Mukunzi Yves | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| Yhteensä | 85 |
