Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 28.11.2023 | 20:30 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2023-24 |
Tulokset
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HoNsU AllStars | — | — | — | — | — | 76 | Voitto |
| JunnuHonsu White | — | — | — | — | — | 49 | Häviö |
HoNsU AllStars
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leevi Ojanperä | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| Daniel Marti Waris | 1 | 8 | 18 | 27 | 0 | |
| 8 | Emil Mirzoev | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 10 | Niko Rönn | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| 12 | Siistonen Jaakko | 1 | 6 | 3 | 10 | 0 |
| 16 | Kuusinen Otso | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Ville Weijo | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 35 | Aleksi Malberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 78 |
JunnuHonsu White
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Olavi Keinonen | 0 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| 8 | Veeti Pouta | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 11 | Joonas Yalaho | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| 21 | Juho-Ukko Kortemäki | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Rasmus Danska | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 59 | Iiro Pitkänen | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 69 | Kalle Hynynen | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 80 | Väinö Muhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 49 |
Pelipaikka
| Gradia Viitaniemi D-Sali |
|---|
