Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 4.12.2023 | 20:45 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2023-24 |
Tulokset
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaajakosken Terä | — | — | — | — | — | 64 | Häviö |
| HoNsU AllStars | — | — | — | — | — | 104 | Voitto |
Vaajakosken Terä
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pasi Jakonen | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 |
| 5 | Tapio Lyytinen | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | Timo Valkeinen | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 |
| 7 | Sami Nummelin | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 10 | Jussi Tikkala | 1 | 12 | 6 | 19 | 1 |
| 22 | Antti Hiekkanen | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 33 | Karri Ärling | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 77 | Juuso Sainio | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Yhteensä | 64 |
HoNsU AllStars
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Marti Waris | 1 | 12 | 6 | 19 | 4 | |
| Jere Pulkkinen | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 8 | Emil Mirzoev | 3 | 14 | 6 | 23 | 0 |
| 10 | Niko Rönn | 2 | 6 | 0 | 8 | 3 |
| 12 | Siistonen Jaakko | 0 | 4 | 12 | 16 | 2 |
| 16 | Kuusinen Otso | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 |
| 32 | Ville Weijo | 1 | 0 | 15 | 16 | 3 |
| 35 | Aleksi Malberg | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Yhteensä | 104 |

