Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 5.12.2023 | 20:30 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2023-24 |
Tulokset
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Möykyt | — | — | — | — | — | 58 | Häviö |
| JunnuHonsu Red | — | — | — | — | — | 101 | Voitto |
Möykyt
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aatu Aalio | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | |
| Juho Mikkonen | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
| Joonas Hiekkavirta | 2 | 12 | 0 | 14 | 0 | |
| Niko Lampinen | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | |
| 20 | Antti Pälvimäki | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 35 | Pekka Kivimäki | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| Yhteensä | 58 |
JunnuHonsu Red
| # | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Onni Tikkanen | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 14 | Laine Eeti | 0 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| 15 | Kuusinen Eeli | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 17 | Horn Jussi | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 |
| 28 | Norola Vilho | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | Harju Leo | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 55 | Kierros Hugo | 0 | 2 | 12 | 14 | 2 |
| 58 | Åkerman Aapo | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 60 | Mukunzi Yves | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 |
| 67 | Nikula Elmeri | 0 | 8 | 6 | 14 | 1 |
| Yhteensä | 101 |
Pelipaikka
| Lehtisaaren Kuntotalo |
|---|
