Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
18.12.2023 | 20:00 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2023-24 |
Tulokset
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JunnuHonsu White | 15 | 13 | 14 | 13 | — | 55 | Häviö |
Likaiset Linnut | 24 | 23 | 18 | 24 | — | 89 | Voitto |
JunnuHonsu White
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Olavi Keinonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veeti Pouta | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
11 | Joonas Yalaho | 2 | 6 | 6 | 14 | 0 |
19 | Oliver Suokas | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
21 | Juho-Ukko Kortemäki | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
24 | Rasmus Danska | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
59 | Iiro Pitkänen | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 |
69 | Kalle Hynynen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
80 | Väinö Muhonen | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
88 | Rasmus Lohimäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 55 |
Likaiset Linnut
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Janne Poutamo | 0 | 18 | 6 | 24 | 0 |
13 | Jaakko Kemilä | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 |
15 | Pekka Karjalainen | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 |
19 | Roope Pietilä | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 |
20 | Olli Anttolainen | 2 | 12 | 9 | 23 | 0 |
41 | Juice Lehtonen | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Yhteensä | 89 |
Pelipaikka
Gradia Viitaniemi D-Sali |
---|