Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
12.12.2023 | 20:30 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2023-24 |
Tulokset
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HoNsU AllStars | — | — | — | — | — | 47 | Häviö |
Likaiset Linnut | — | — | — | — | — | 60 | Voitto |
HoNsU AllStars
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Leevi Ojanperä | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Jere Pulkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Emil Mirzoev | 2 | 6 | 6 | 14 | 0 |
10 | Niko Rönn | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 |
12 | Siistonen Jaakko | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | Kuusinen Otso | 0 | 8 | 6 | 14 | 0 |
32 | Ville Weijo | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
35 | Aleksi Malberg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Yhteensä | 47 |
Likaiset Linnut
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mikko Siimes | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | Janne Poutamo | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 |
13 | Jaakko Kemilä | 3 | 6 | 3 | 12 | 0 |
15 | Pekka Karjalainen | 1 | 4 | 6 | 11 | 0 |
20 | Olli Anttolainen | 5 | 8 | 9 | 22 | 0 |
41 | Juice Lehtonen | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Yhteensä | 62 |
Pelipaikka
Gradia Viitaniemi D-Sali |
---|