Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
5.11.2020 | 20:45 | Keski-Suomen Koripalloliiga | 2020-21 |
Tulokset
Joukkue | Lopputulos |
---|---|
Vaajakosken Terä | Häviö |
Late Basket | Voitto |
Vaajakosken Terä
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pasi Jakonen | 1 | 8 | 0 | 9 | 3 |
10 | Jussi Tikkala | 0 | 12 | 9 | 21 | 3 |
13 | Mikko Valtonen | 5 | 14 | 6 | 25 | 4 |
15 | Timo Valkeinen | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 |
22 | Antti Hiekkanen | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
31 | Marko Jokinen | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
33 | Karri Ärling | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 |
77 | Juuso Sainio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Yhteensä | 85 |
Late Basket
# | Pelaaja | 1p. | 2p. | 3p. | Yht | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aden Kariuki | 2 | 14 | 3 | 19 | 3 |
8 | Matti Hirvanen | 4 | 16 | 0 | 20 | 3 |
11 | Jani Veckman | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
18 | Tuomas Viertola | 1 | 20 | 6 | 27 | 1 |
20 | Lauri Paanala | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 |
23 | Henri Kajander | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 |
40 | Niko Matikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yhteensä | 88 |
Pelipaikka
Viitaniemen koulu |
---|