- Nykyinen joukkue
- Vaajakosken Terä
Keski-Suomen Koripalloliiga
Sarjakausi | Joukkue | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Vaajakosken Terä | 16 | 14.0 | 224 | 16 | 184 | 24 | 21 |
2020-21 | Vaajakosken Terä | 5 | 8.8 | 44 | 2 | 36 | 6 | 4 |
2021-22 | Vaajakosken Terä | 16 | 13.6 | 217 | 15 | 160 | 42 | 20 |
2022-23 | Vaajakosken Terä | 16 | 14.3 | 229 | 20 | 170 | 39 | 21 |
2022-23 Playoffs | Vaajakosken Terä | 1 | 13.0 | 13 | 0 | 10 | 3 | 2 |
2023-24 | Vaajakosken Terä | 12 | 11.8 | 142 | 8 | 101 | 33 | 6 |
Yhteensä | – | 66 | 75.5 | 869 | 61 | 661 | 147 | 74 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 16 | 14.0 | 224 | 16 | 184 | 24 | 21 |
2020-21 | 5 | 8.8 | 44 | 2 | 36 | 6 | 4 |
2021-22 | 16 | 13.6 | 217 | 15 | 160 | 42 | 20 |
2022-23 | 16 | 14.3 | 229 | 20 | 170 | 39 | 21 |
2022-23 Playoffs | 1 | 13.0 | 13 | 0 | 10 | 3 | 2 |
2023-24 | 12 | 11.8 | 142 | 8 | 101 | 33 | 6 |
Yhteensä | 66 | 75.5 | 869 | 61 | 661 | 147 | 74 |