- Pelipaikka
- Forward
- Nykyinen joukkue
- Liikunnan Riemu
Keski-Suomen Koripalloliiga
Sarjakausi | Joukkue | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Liikunnan Riemu | 11 | 70 | 48 | 4 |
2020-21 | Liikunnan Riemu | 3 | 24 | 15 | 5 |
2021-22 | Liikunnan Riemu | 5 | 20 | 15 | 1 |
2022-23 | Liikunnan Riemu | 4 | 24 | 21 | 4 |
Yhteensä | – | 23 | 138 | 99 | 14 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|
Yhteensä |