- Pelipaikka
- Center
- Nykyinen joukkue
- Vaajakosken Terä
Keski-Suomen Koripalloliiga
Sarjakausi | Joukkue | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Vaajakosken Terä | 16 | 6.4 | 103 | 7 | 84 | 12 | 12 |
2018-19 | Vaajakosken Terä | 4 | 4.8 | 19 | 4 | 12 | 3 | 1 |
2020-21 | Vaajakosken Terä | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022-23 | Vaajakosken Terä | 15 | 3.5 | 53 | 4 | 34 | 15 | 5 |
2022-23 Playoffs | Vaajakosken Terä | 1 | 7.0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2023-24 | Vaajakosken Terä | 8 | 5.8 | 46 | 8 | 26 | 12 | 2 |
Yhteensä | – | 46 | 28.5 | 230 | 23 | 162 | 45 | 21 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 16 | 6.4 | 103 | 7 | 84 | 12 | 12 |
2018-19 | 4 | 4.8 | 19 | 4 | 12 | 3 | 1 |
2020-21 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022-23 | 15 | 3.5 | 53 | 4 | 34 | 15 | 5 |
2022-23 Playoffs | 1 | 7.0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2023-24 | 8 | 5.8 | 46 | 8 | 26 | 12 | 2 |
Yhteensä | 46 | 28.5 | 230 | 23 | 162 | 45 | 21 |