- Pelipaikka
- Guard
- Nykyinen joukkue
- Vaajakosken Terä
Keski-Suomen Koripalloliiga
Sarjakausi | Joukkue | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | Vaajakosken Terä | 13 | 5.4 | 70 | 10 | 54 | 6 | 15 |
2019-20 | Vaajakosken Terä | 8 | 6.4 | 51 | 11 | 40 | 0 | 9 |
2020-21 | Vaajakosken Terä | 4 | 2.3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 6 |
2021-22 | Vaajakosken Terä | 6 | 5.3 | 32 | 2 | 22 | 8 | 10 |
2022-23 | Vaajakosken Terä | 3 | 2.0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Yhteensä | – | 34 | 21.4 | 168 | 24 | 130 | 14 | 44 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 13 | 5.4 | 70 | 10 | 54 | 6 | 15 |
2019-20 | 8 | 6.4 | 51 | 11 | 40 | 0 | 9 |
2020-21 | 4 | 2.3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 6 |
2021-22 | 6 | 5.3 | 32 | 2 | 22 | 8 | 10 |
2022-23 | 3 | 2.0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Yhteensä | 34 | 21.4 | 168 | 24 | 130 | 14 | 44 |