- Pelipaikka
- Guard
- Nykyinen joukkue
- Liikunnan Riemu
Keski-Suomen Koripalloliiga
Sarjakausi | Joukkue | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Liikunnan Riemu | 8 | 2.4 | 19 | 0 | 10 | 9 | 4 |
2018-19 | Liikunnan Riemu | 7 | 2.6 | 18 | 2 | 10 | 6 | 12 |
2019-20 | Liikunnan Riemu | 15 | 3.3 | 49 | 0 | 16 | 33 | 10 |
2020-21 | Liikunnan Riemu | 4 | 0.8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2021-22 | Liikunnan Riemu | 12 | 5.0 | 60 | 2 | 10 | 48 | 7 |
2022-23 | Liikunnan Riemu | 17 | 4.8 | 81 | 7 | 32 | 42 | 13 |
2023-24 | Liikunnan Riemu | 10 | 3.5 | 35 | 0 | 14 | 21 | 2 |
Yhteensä | – | 73 | 22.4 | 265 | 11 | 92 | 162 | 50 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 8 | 2.4 | 19 | 0 | 10 | 9 | 4 |
2018-19 | 7 | 2.6 | 18 | 2 | 10 | 6 | 12 |
2019-20 | 15 | 3.3 | 49 | 0 | 16 | 33 | 10 |
2020-21 | 4 | 0.8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2021-22 | 12 | 5.0 | 60 | 2 | 10 | 48 | 7 |
Yhteensä | 46 | 14.1 | 149 | 4 | 46 | 99 | 35 |