- Nykyinen joukkue
- Vaajakosken Terä
Keski-Suomen Koripalloliiga
Sarjakausi | Joukkue | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Vaajakosken Terä | 18 | 5.7 | 102 | 6 | 60 | 36 | 23 |
2020-21 | Vaajakosken Terä | 5 | 9.6 | 48 | 5 | 22 | 21 | 11 |
2021-22 | Vaajakosken Terä | 6 | 7.2 | 43 | 3 | 22 | 18 | 2 |
2022-23 | Vaajakosken Terä | 10 | 5.8 | 58 | 5 | 38 | 15 | 14 |
2022-23 Playoffs | Vaajakosken Terä | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023-24 | Vaajakosken Terä | 15 | 7.1 | 107 | 10 | 58 | 39 | 25 |
Yhteensä | – | 55 | 37.4 | 360 | 29 | 202 | 129 | 75 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | G | PPG | Pisteet | 1p. | 2p. | 3p. | Virheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 18 | 5.7 | 102 | 6 | 60 | 36 | 23 |
2020-21 | 5 | 9.6 | 48 | 5 | 22 | 21 | 11 |
2021-22 | 6 | 7.2 | 43 | 3 | 22 | 18 | 2 |
2022-23 | 10 | 5.8 | 58 | 5 | 38 | 15 | 14 |
2022-23 Playoffs | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023-24 | 15 | 7.1 | 107 | 10 | 58 | 39 | 25 |
Yhteensä | 55 | 37.4 | 360 | 29 | 202 | 129 | 75 |