Keski-Suomen Koripalloliiga 2020-21
| Sij | Joukkue | P | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Late Basket | 10 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 485 | 394 | 91 |
| 2 | Likaiset Linnut | 6 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 321 | 256 | 65 |
| 3 | JyNMKY II | 6 | 3 | 2 | 0.600 | 1.5 | 363 | 359 | 4 |
| 4 | Liikunnan Riemu | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 249 | 240 | 9 |
| 5 | Vaajakosken Terä | 4 | 2 | 3 | 0.400 | 2.5 | 368 | 367 | 1 |
| 6 | JyNMKY III | 2 | 1 | 4 | 0.200 | 3.5 | 276 | 397 | -121 |


