Keski-Suomen Koripalloliiga
| Sij | Joukkue | P | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Likaiset Linnut | 30 | 15 | 3 | 0.833 | 0 | 1446 | 1133 | 313 |
| 2 | Late Basket | 28 | 14 | 3 | 0.824 | 0.5 | 1464 | 1101 | 363 |
| 3 | Liikunnan Riemu | 22 | 11 | 3 | 0.786 | 2 | 1075 | 952 | 123 |
| 4 | Möykyt | 18 | 9 | 8 | 0.529 | 5.5 | 1216 | 1253 | -37 |
| 5 | JyNMKY II | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 6 | 795 | 818 | -23 |
| 6 | JunnuHonsu Red | 12 | 6 | 7 | 0.462 | 6.5 | 962 | 1001 | -39 |
| 7 | HoNsU AllStars | 10 | 5 | 11 | 0.313 | 9 | 1075 | 1125 | -50 |
| 8 | JunnuHonsu White | 10 | 5 | 10 | 0.333 | 8.5 | 1023 | 1101 | -78 |
| 9 | Vaajakosken Terä | 8 | 4 | 12 | 0.250 | 10 | 1093 | 1269 | -176 |
| 10 | JyNMKY III | 2 | 1 | 13 | 0.071 | 12 | 811 | 1207 | -396 |


