Keski-Suomen Korisliiga 2016-17
| Sij | Joukkue | P | W | L | PCT | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Likaiset Linnut | 32 | 16 | 1 | 0.941 | 5-0 |
| 2 | Liikunnan Riemu | 26 | 13 | 4 | 0.765 | 4-1 |
| 3 | Vaajakosken Terä | 22 | 11 | 6 | 0.647 | 3-2 |
| 4 | JyNMKY III | 4 | 2 | 14 | 0.125 | 2-3 |
| 5 | JyNMKY II | 2 | 1 | 15 | 0.063 | 0-5 |
| 6 | HoNsU AllStars | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 7 | JunnuHonsu Red | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 8 | Late Basket | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 9 | Möykyt | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |


