
JBA Miehet
ottelut
la 17.1. klo 17.00, Oulu
JBA MIEHET 2025-2026
| Nro | Nimi | Syntynyt | Kasvattajaseura |
|---|---|---|---|
| 0 | Miro Koskela | 2004 | Oulun NMKY |
| 1 | Otto Frilander | 2002 | Lahti Basketball |
| 3 | Leon Öunap | 2006 | Tapiolan Honka |
| 4 | Verneri Valtonen | 2009 | HoNsU |
| 6 | Elias Lind | 2008 | WB- Pantterit |
| 7 | Eeti Laine | 2006 | HoNsU |
| 8 | Vili Vesterinen | 2006 | Säynätsalon Riento |
| 9 | Veeti Pouta | 2007 | HoNsU |
| 10 | Tony Rautiainen | 2001 | Munkkiniemen Kisapojat |
| 11 | Lephong Dang | 2004 | Oulun NMKY |
| 12 | Viljami Valtonen | 2007 | HoNsU |
| 13 | Elias Särkkä | 2005 | Säynätsalon Riento |
| 14 | Renne Kivinen | 2009 | Loimaan Korikonkarit |
| 16 | Konsta Keränen | 2002 | Rekolan Urheilijat |
| 17 | Tuomas Flinck | 1999 | Tampereen Pyrintö |
| 18 | Santeri Manninen | 2009 | HoNsU |
| 20 | Rasmus Danska | 2007 | HoNsU |
| 21 | Atte Vuoristo | 2001 | Wartti Basket |
| 22 | Väinö Juurikkala | 2008 | Muuramen Urheilijat |
| 24 | Roope Nurminen | 2007 | HoNsU |
| 25 | Viljo Rämä | 2009 | Helsingin NMKY |
| 27 | Sisu Filtness | 2008 | HoNsU |
| 32 | Panu Blomgren | 2004 | Lapuan Korikobrat |
| 45 | Jaakko Tiittanen | 2003 | Rauma Basket |
| 53 | Felix Nyman | 2008 | Tapiolan Honka |
Päävalmentaja: Mikko Tupamäki
Valmentaja: Jarkko Lohikoski
Valmentaja: Juuso Sainio
Fysiikkavalmentaja: Jani Parkkinen
Lääkäri: Krista Tapaninaho
Joukkueenjohtaja: Ilkka Hyppönen
Otteluohjelma
| Koti | Vieras | Tulos | Pvm | Klo | Paikka | Sarja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBA | Huima | 88-78 | to 9.10. | 18.30 | Monnari | Miesten I divisioona A |
| HNMKY | JBA | 70-94 | su 19.10. | 17.00 | Helsinki | Miesten I divisioona A |
| JBA | ACO Basket | 63-78 | pe 24.10. | 18.30 | Monnari | Miesten I divisioona A |
| Pyrintö A | JBA | 72-97 | ke 29.10. | 19.30 | Tampere | Miesten I divisioona A |
| JBA | KaU Koris | 90-93 | pe 7.11. | 18.30 | Monnari | Miesten I divisioona A |
| RaPy | JBA | 75-77 | pe 14.11. | 18.30 | Tampere | Miesten I divisioona A |
| JBA | Kipinä | 116-96 | pe 21.11. | 18.30 | Monnari | Miesten I divisioona A |
| LrNMKY | JBA | 64-80 | to 27.11. | 18.30 | Lappeenranta | Miesten I divisioona A |
| JBA | HBA | 95-80 | pe 5.12. | 18.30 | Monnari | Miesten I divisioona A |
| Raiders | JBA | 58-61 | pe 12.12. | 19.00 | Järvenpää | Miesten I divisioona A |
| JBA | ToPo | 57-69 | pe 19.12. | 18.30 | Monnari | Miesten I divisioona A |
| JBA | HNMKY | 97-88 | pe 9.1. | 18.30 | Monnari | Miesten I divisioona A |
| ACO Basket | JBA | – | la 17.1. | 17.00 | Oulu | Miesten I divisioona A |
| JBA | Pyrintö A | – | pe 23.1. | 18.30 | Monnari | Miesten I divisioona A |
| KaU Koris | JBA | – | la 31.1. | 15.00 | Karkkila | Miesten I divisioona A |
| JBA | RaPy | – | ke 4.2. | 18.30 | Monnari | Miesten I divisioona A |
| Kipinä | JBA | – | la 14.2. | 17.00 | Äänekoski | Miesten I divisioona A |
| JBA | LrNMKY | – | pe 20.2. | 18.30 | Monnari | Miesten I divisioona A |
| Huima | JBA | – | ma 23.2. | 18.30 | Äänekoski | Miesten I divisioona A |
| HBA | JBA | – | pe 27.2. | 19.45 | Helsinki | Miesten I divisioona A |
| JBA | Raiders | – | pe 6.3. | 18.30 | Monnari | Miesten I divisioona A |
| ToPo | JBA | – | su 15.3. | 17.00 | Helsinki | Miesten I divisioona A |
